Technische Daten
Technische Daten der Funkrufzentralen OCP | |
Adresskapazität | Maximal 6-stellig/bis zu 999.999 Teilnehmer |
Übertragbare Information pro Ruf | 160 alphanumerische Zeichen |
Eingabetastatur (nur bei OCP 200 und OCP 250) | Alphanumerisch, zur Eingabe von Rufen und Programmierung der anwenderspezifischen Anlagenparameter, Festtexte und Direktrufe |
Funktionstasten (nur bei OCP 200 und OCP 250) | 10, durch Makrorekorder frei belegbar |
Anzeige (nur bei OCP 200 und OCP 250) | Alphanumerisches LC-Display, 11 Zeilen à 40 Zeichen, zur Bedienerführung und Anzeige der eingegebenen Informationen |
Programmierung | funkwerk OCP 100: Über Telefon oder vorübergehend angeschlossenen Service-PC |
Teilnehmerdatei (Rufzielliste) | 1.600 Teilnehmer |
Sammelrufspeicher für sequenzielle Gruppen | 50 Gruppen á 50 Teilnehmer |
Textspeicher | 25 alphanumerische Festtexte |
Festrufspeicher | 10 komplette Rufe |
Direktrufspeicher | 16 komplette Rufe, aktivierbar durch 8 Kontakteingänge (Öffner-/Schließerfunktion) |
Alarmprozessor-Direktrufe | 256 komplette Rufeinträge |
Abwesenheitsspeicher | Für alle Teilnehmer in der Teilnehmerverwaltug |
Anschlussmöglichkeiten | Max. 3 Sender direkt, erweiterbar durch aktive Modulations- und Referenzverteiler |
Datensicherung bei Netzausfall | Durch Speicherpufferung mit eingebauter Lithiumbatterie |
Netzanschluss | 230 V...240 V, 40 Hz...70Hz |
Leistungsaufnahme | Max. 0,16 VA |
Zul. Umgebungstemperatur | +5°C...+40°C |
Abmessungen (B x H x T) | 295 x 147 x 220 mm (OCP 200) |
Gewicht | 1,5 kg (OCP 200, ohne optionale Karten) |
Konformität nach EU-Richtlinie | 1999/5/EG |
Kennzeichnung | CE |
Technische Daten Rufempfänger MR 226, MR 380, MR 380 D |
HF-Teil | |
Frequenzbereiche (Deutschland) |
|
Empfangsfrequenzen | Programmierbar von 440 MHz...470 MHz (PLL-Synthesizer) |
Modulationsart | F1D/±2,4/4,0/4,5 kHz Hub |
Empfindlichkeit | Typisch 14 µV/m |
Antenne | Eingebaute Rahmenantenne |
Digitalteil | |
Adresskapazität | Maximal 6-stellige Adressen |
Anzahl der Rufadressen | 5 Anrufadressen, 1 Systemadresse |
Übertragbare Information pro Ruf |
|
Speicherkapazität | 32 Nachrichten mit je 64 Zeichen |
Anzeige | 26-stelliges (MR 226) bzw.80-stelliges (MR 380) LC-Display mit Punktmatrix und Statuszeile, hintergrundbeleuchtet |
Rufsignalisierung | Rufton, Lichtruf, Vibration |
Akustische Signalisierung | Anschwellende Melodien, Sturmschaltung Lautstärke in 30 cm Abstand >82 dB (A) |
Lautstärke in 30 cm Abstand | >82 dB (A) |
Allgemeine Daten | |
Abmessungen (B x H x T) | 70 x 55 x 25 mm |
Gewicht | 90 g mit Akkus oder Batterie |
Stromversorgung | 2 NiMH-Akkus oder 2 Batterien (AAA) oder 2 Ex-Spezialakkus |
Stromversorgung | 2 NiMH-Akkus oder 2 Batterien (AAA) oder 2 Ex-Spezialakkus |
Ladetechnik | Intelligent mit Energiebilanz |
Zulässiger Betriebstemperaturbereich | -10°C...+55°C |
Schutzart | IP 54 (staub-und spritzwassergeschützt) |
Für Ex-Ausführungen: | |
Ladegeräte CU 401, CU 408 | |
Netzanschluss | 230 V, 50 Hz |
Zulässige Umgebungstemperatur | 0°C....+40°C |
Abmessungen (B x H x T) | 295 x 147 x 220 mm (OCP 200) |
Gewicht | 1,5 kg (OCP 200, ohne optionale Karten) |
Konformität nach EU-Richtlinie | 1999/5/EG |
Kennzeichnung | CE |








